Women’s Bohemian Orange Plus Size Loose Top
-
$32.00 – $34.00
... people are viewing this right now
Description
- Item Type: Tops
- Material: Polyester, Spandex
- Neckline: O-Neck
- Sleeve: Three Quarter
- Package Includes: 1 x Pc
Size Info:
Size | Bust (cm / inch) | Length (cm / inch) | Waist (cm / inch) | Shoulder (cm / inch) | Sleeve (cm / inch) |
M | 108 – 112 / 42.5-44.1 | 75 / 29.5 | 96 – 88 / 37.8-34.6 | 38 / 15.0 | 50 / 19.7 |
L | 112- 116 / 44.1-45.7 | 75 / 29.5 | 100 – 103 / 39.4-40.5 | 39 / 15.3 | 50 / 19.7 |
XL |
116 – 120 / 45.7-47.2 | 75 / 29.5 | 104 – 107 / 40.9-42.1 | 40 / 15.8 | 50 / 19.7 |
XXL | 120 – 124 / 47.2-48.8 | 75 / 29.5 | 108 – 111 / 42.5-43.7 | 41 / 16.1 | 50 / 19.7 |
XXXL | 124 – 128 / 48.8-50.4 | 75 / 29.5 | 112 – 115 / 44.1-45.3 | 42 / 16.5 | 50 / 19.7 |
4XL | 128 – 132 / 50.4-52.0 | 75 / 29.5 | 116 – 119 / 45.7-46.9 | 43 / 16.9 | 50 / 19.7 |
5XL | 132 – 136 / 52.0-53.5 | 75 / 29.5 | 120 -123 / 47.2-48.4 | 44 / 17.3 | 50 / 19.7 |
6XL | 136 – 140 / 53.5-55.1 | 75 / 29.5 | 124 – 127 / 48.8-50.0 | 45 / 17.7 | 50 / 19.7 |
7XL | 140 -144 / 55.1-56.7 | 75 / 29.5 | 128 – 131 / 50.4-51.6 | 46 / 18.1 | 50 / 19.7 |
8XL | 144- 148 / 56.7-58.3 | 75 / 29.5 | 132 – 136 / 52.0-53.5 | 47 / 18.5 | 50 / 19.7 |
Additional information
Gender | Women |
---|---|
Item Type | Tops |
Tops Type | Tees |
Sleeve Style | Regular |
Material | Polyester,Spandex |
Pattern Type | |
Sleeve Length(cm) | Three Quarter |
Model Number | H105 |
Collar | O-Neck |
Clothing Length | Long |
Decoration | None |
Brand Name | Yitonglian |
Style | Bohemian |
Fabric Type | Broadcloth |
Color | Multicolor (Orange+Black) |
Size | M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL |
Season | Summer, Spring, Autumn |
Stretch | Yes |
Category | Women Plus Size Clothing, Tunic, Summer Top, Shirts Women 2018 |
Feature | Flare Hem |
Reviews
There are no reviews yet.